Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
SaisonHerbst | Zeitraum27.10.2024 - 21.12.2024 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 26.12.2024 | Tagespreis149,00€ | bei Personen4 |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum27.12.2024 - 04.01.2025 | Tagespreis149,00€ | bei Personen4 |
SaisonWinter | Zeitraum05.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 |
SaisonOstern | Zeitraum05.04.2025 - 26.04.2025 | Tagespreis94,00€ | bei Personen4 |
SaisonFrühjahr | Zeitraum27.04.2025 - 24.05.2025 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 |
SaisonHimmelfahrt/Pfingsten | Zeitraum25.05.2025 - 28.06.2025 | Tagespreis134,00€ | bei Personen4 |
SaisonVorsaison | Zeitraum29.06.2025 - 30.08.2025 | Tagespreis159,00€ | bei Personen4 |
SaisonSommer | Zeitraum31.08.2025 - 20.09.2025 | Tagespreis134,00€ | bei Personen4 |
SaisonNachsaison | Zeitraum21.09.2025 - 01.11.2025 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 |
SaisonHerbst | Zeitraum02.11.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 |
Eine tolle Wohnung, die keine...
ab 79,00€ pro Nacht
zzgl. 130,00€ Nebenkosten
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |