Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
SaisonWinter | Zeitraum06.01.2025 - 11.04.2025 | Tagespreis70,00€ | bei Personen6 |
SaisonOstern | Zeitraum12.04.2025 - 27.04.2025 | Tagespreis85,00€ | bei Personen6 |
SaisonVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 20.06.2025 | Tagespreis75,00€ | bei Personen6 |
SaisonHaupsaison | Zeitraum21.06.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis110,00€ | bei Personen6 |
SaisonNebensaison 1 | Zeitraum08.09.2025 - 01.11.2025 | Tagespreis75,00€ | bei Personen6 |
SaisonNebensaison 2 | Zeitraum02.11.2025 - 19.12.2025 | Tagespreis70,00€ | bei Personen6 |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | Tagespreis100,00€ | bei Personen6 |
Die Wohnung ist sehr geschmackvoll...
ab 70,00€ pro Nacht
zzgl. 130,00€ Nebenkosten
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |