Strandhotel 44
Unterkunftsbeschreibung
Das Appartementhaus Strandhotel liegt unmittelbar hinter dem Deich in absoluter Strandnähe. Im Haus befinden sich ein Schwimmbad, Sauna, Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr. Mit dem Fahrstuhl oder auch mit der Treppe kommen Sie in jede Etage. Die Wohnung 44 befindet sich in der 4. Etage und hat einen herrlichen Seeblick. Das Wohnzimmer hat eine gemütliche Sitzecke, welche man zu einer Schlafmöglichkeit wandeln kann, Essecke und natürlich einen Balkon. Im Schlafzimmer befinden sich zwei Einzelbetten. Die Küche ist ausgestattet mit Geschirrspüler etc. und hat eine Durchreiche zum Essbereich im Wohnzimmer. Dusche/WC und ParkplatzUnterkunftsausstattung
Aktivitäten/ Lage
- Radfahren
- Blick aufs Wasser
- Minigolf
- Direkt am Strand
- Windsurfen
- Zugang zum Strand
allg. Ausstattung
- abschließbarer Fahrradraum
- Fahrstuhl
- Haustiere nicht erlaubt
- Meer-/Seeblick
- Nichtraucher
- Sauna
- Schwimmbad im Haus
Wohnbereich
- CD-Player
- Radio
- SAT oder Kabel-TV
- Schlafsofa
Küchenausstattung
- 4-Platten - Cerankochfeld
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Filterkaffeemaschine
- Küche
- Küchenzeile
- Mikrowelle
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Außenbereich
- Balkon mit Gartenmöbel
- Parkplatz für ein PKW
Service
- Wäschepaket leihbar (Bettwäsche, 1 Dusch- und 1 Handtuch)
- W-Lan
sonstiges
- Allergikerfreundlich
- Trockner
- Waschmaschine
Unterkunftslage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
| SaisonMittelsaison | Zeitraum30.08.2026 - 26.09.2026 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum27.09.2026 - 02.10.2026 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum03.10.2026 - 03.10.2026 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum04.10.2026 - 24.10.2026 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHerbst | Zeitraum25.10.2026 - 19.12.2026 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2026 - 06.01.2027 | Tagespreis115,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWinter | Zeitraum07.01.2027 - 20.03.2027 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 |
| SaisonOstern | Zeitraum21.03.2027 - 03.04.2027 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 1 | Zeitraum04.04.2027 - 01.05.2027 | Tagespreis85,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHimmelfahrt/Pfingsten | Zeitraum02.05.2027 - 22.05.2027 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 2 | Zeitraum23.05.2027 - 19.06.2027 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 3 | Zeitraum20.06.2027 - 03.07.2027 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum04.07.2027 - 28.08.2027 | Tagespreis120,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum29.08.2027 - 16.10.2027 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHerbst | Zeitraum17.10.2027 - 18.12.2027 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum19.12.2027 - 08.01.2028 | Tagespreis120,00€ | bei Personen4 |
Bewertungen
Waren zum 2.Mal im Strandhotel.Waren...
5 von 5 Sternen
Waren zum 2.Mal im Strandhotel.Waren wieder total zufrieden.Freundliche Mitarbeiter bei Billiau. Bis zum nächsten mal
Kramer
ab 79,00€ pro Nacht
zzgl. 100,00€ Nebenkosten
Objektinformationen
max. 4 Personen
ca. 42 m²
2 Zimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Grundriss
Belegungskalender
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
frei
frei, kein Anreisetag
belegt
reserviert