Strandhotel 27
Unterkunftsbeschreibung
Das Appartementhaus Strandhotel liegt unmittelbar hinter dem Deich und hat seitlich einen Treppenübergang zum Strand. Ein Schwimmbad befindet sich im Haus und kostenlos nutzbar. Sauna, Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr. Sie können mit dem Fahrstuhl fahren oder den Treppenaufgang in die 3. Etage nutzen. Das Strandhotel hat einen Fahrradkeller, der für alle zugänglich ist. Das geräumige Appartement 27 hat eine erhöhte Essecke mit Blick auf die Ostsee, eine Sitzgelegenheit und seitlich ein abgetrennter Schlafbereich mit einem gemütlichen Boxspringbett. Die kleine Küche von zwei Seiten begehbar und hat alles, was Sie benötigenUnterkunftsausstattung
Aktivitäten/ Lage
- Windsurfen
- Direkt am Strand
- Minigolf
- Blick aufs Wasser
- Radfahren
- Zugang zum Strand
allg. Ausstattung
- Fahrstuhl
- abschließbarer Fahrradraum
- Haustiere nicht erlaubt
- Meer-/Seeblick
- Nichtraucher
- Sauna
- Schwimmbad im Haus
Wohnbereich
- SAT oder Kabel-TV
Küchenausstattung
- Besteck
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Herd
- Filterkaffeemaschine
- Kochtöpfe
- Küche
- Küchenzeile
- Kühlschrank
- Toaster
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Außenbereich
- Balkon mit Gartenmöbel
- Parkplatz für ein PKW
Service
- Wäschepaket leihbar (Bettwäsche, 1 Dusch- und 1 Handtuch)
- W-Lan
sonstiges
- Waschmaschine
Unterkunftslage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum05.07.2026 - 29.08.2026 | Tagespreis80,00€ | bei Personen2 |
| SaisonMittelsaison | Zeitraum30.08.2026 - 26.09.2026 | Tagespreis59,00€ | bei Personen2 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum27.09.2026 - 11.10.2026 | Tagespreis59,00€ | bei Personen2 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum12.10.2026 - 24.10.2026 | Tagespreis52,00€ | bei Personen2 |
| SaisonHerbst | Zeitraum25.10.2026 - 19.12.2026 | Tagespreis47,00€ | bei Personen2 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2026 - 06.01.2027 | Tagespreis80,00€ | bei Personen2 |
| SaisonWinter | Zeitraum07.01.2027 - 20.03.2027 | Tagespreis49,00€ | bei Personen2 |
| SaisonOstern | Zeitraum21.03.2027 - 03.04.2027 | Tagespreis75,00€ | bei Personen2 |
| SaisonZwischen 1 | Zeitraum04.04.2027 - 01.05.2027 | Tagespreis49,00€ | bei Personen2 |
| SaisonHimmelfahrt/Pfingsten | Zeitraum02.05.2027 - 22.05.2027 | Tagespreis55,00€ | bei Personen2 |
| SaisonZwischen 2 | Zeitraum23.05.2027 - 19.06.2027 | Tagespreis59,00€ | bei Personen2 |
| SaisonZwischen 3 | Zeitraum20.06.2027 - 03.07.2027 | Tagespreis67,00€ | bei Personen2 |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum04.07.2027 - 28.08.2027 | Tagespreis90,00€ | bei Personen2 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum29.08.2027 - 16.10.2027 | Tagespreis59,00€ | bei Personen2 |
| SaisonHerbst | Zeitraum17.10.2027 - 18.12.2027 | Tagespreis55,00€ | bei Personen2 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum19.12.2027 - 08.01.2028 | Tagespreis80,00€ | bei Personen2 |
Bewertungen
29.03bis06.04.25
5 von 5 Sternen
Innenliegende Toilette mit kaputter Lüftung.Müllschlucker seit 9 Tagen verstopft.Küchen Entlüftung ebenfalls funktioniert nicht
Wolfgang Schreiber
ab 47,00€ pro Nacht
zzgl. 100,00€ Nebenkosten
Objektinformationen
max. 2 Personen
ca. 48 m²
1 Zimmer
0 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Grundriss
Belegungskalender
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
frei
frei, kein Anreisetag
belegt
reserviert