Strandhotel 23
Unterkunftsbeschreibung
Das Appartementhaus " Strandhotel" liegt unmittelbar hinter dem Deich in absoluter Strandnähe. Im Haus befindet sich ein Schwimmbad und eine Sauna, Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr. Mit dem Fahrstuhl oder auch mit der Treppe kommen Sie in jede Etage. Die Wohnung 23 ist modern und gemütlich eingerichtet. Sie hat ein Wohnzimmer mit Sitzecke, Essecke und 1 Tagesbett , welches für 2 Personen ausziehbar ist. Vom Wohnzimmer aus kommen Sie in die Küche und auf den Balkon. Das Schlafzimmer hat ein Doppelbett ( 140x200 cm ). Dusche und WC sind vom Flur erreichbar. Diese Wohnung hat neu ab 2026 einen Strandkorb der bei der Strandkorbvermietung Stefan Krebs steht. Dieser wird als Service des Eigentümers kostenlos für deren Gäste zur Verfügung gestelltUnterkunftsausstattung
Aktivitäten/ Lage
- Windsurfen
- Zugang zum Strand
- Radfahren
- Direkt am Strand
- Minigolf
allg. Ausstattung
- Fahrstuhl
- abschließbarer Fahrradraum
- Haustiere nicht erlaubt
- Nichtraucher
- Sauna
- Schwimmbad im Haus
Wohnbereich
- SAT oder Kabel-TV
Küchenausstattung
- 4-Platten - Cerankochfeld
- Backofen
- Besteck
- Gefrierfach
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Filterkaffeemaschine
- Kochtöpfe
- Küche
- Kühlschrank
- Toaster
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Außenbereich
- Fahrradeinstellmöglichkeit abschließbar
- Balkon mit Gartenmöbel
- Parkplatz für ein PKW
Service
- Wäschepaket leihbar (Bettwäsche, 1 Dusch- und 1 Handtuch)
- Strandkorb am Hauptstrand inkl.
- W-Lan
sonstiges
- Waschmaschine
Unterkunftslage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum05.07.2026 - 24.08.2026 | Tagespreis90,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum25.08.2026 - 05.09.2026 | Tagespreis59,00€ | bei Personen4 |
| SaisonMittelsaison | Zeitraum06.09.2026 - 26.09.2026 | Tagespreis59,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum27.09.2026 - 24.10.2026 | Tagespreis55,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHerbst | Zeitraum25.10.2026 - 19.12.2026 | Tagespreis49,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2026 - 06.01.2027 | Tagespreis90,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWinter | Zeitraum07.01.2027 - 20.03.2027 | Tagespreis52,00€ | bei Personen4 |
| SaisonOstern | Zeitraum21.03.2027 - 03.04.2027 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 1 | Zeitraum04.04.2027 - 01.05.2027 | Tagespreis52,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHimmelfahrt/Pfingsten | Zeitraum02.05.2027 - 22.05.2027 | Tagespreis57,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 2 | Zeitraum23.05.2027 - 19.06.2027 | Tagespreis59,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 3 | Zeitraum20.06.2027 - 03.07.2027 | Tagespreis65,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum04.07.2027 - 28.08.2027 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum29.08.2027 - 16.10.2027 | Tagespreis62,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHerbst | Zeitraum17.10.2027 - 18.12.2027 | Tagespreis59,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum19.12.2027 - 08.01.2028 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
Bewertungen
Familie zu dritt
5 von 5 Sternen
In der Wohnung ist der Platz bestmöglich genutzt. Kleinere, aber sehr feine Ferienwohnung, in der wir zu dritt (Tochter, 11 Jahre, und Eltern) über zwei Zimmer in zwei großen Betten bequem 3 Wochen Sommerurlaub verbringen konnten. In der Wohnung war alles vorhanden. Kommen gerne wieder!
Lars Mittelhof
ab 49,00€ pro Nacht
zzgl. 100,00€ Nebenkosten
Objektinformationen
max. 3 Personen
ca. 42 m²
2 Zimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Grundriss
Belegungskalender
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
frei
frei, kein Anreisetag
belegt
reserviert