Strandhotel 2
Unterkunftsbeschreibung
Das Appartementhaus liegt unmittelbar hinter dem Deich. Es besitzt einen eigenen Zugang zum Strand und hat ein Schwimmbad im Haus. Sauna, Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr. Lift im Haus. Die Ferienwohnung 02 besteht aus: Wohnzimmer mit Schlafcouch, Sitz- und Essecke, Schlafzimmer mit 2 Betten, Küche mit Geschirrspüler, Farb-TV, Dusche, WC, Balkon, 1.OG Westseite, Parkplatz Nr. 02Unterkunftsausstattung
Aktivitäten/ Lage
- Minigolf
- Windsurfen
- Zugang zum Strand
- Radfahren
- Direkt am Strand
allg. Ausstattung
- abschließbarer Fahrradraum
- Fahrstuhl
- Fahrradabstellplatz
- Haustiere nicht erlaubt
- Nichtraucher
- Sauna
- Schwimmbad im Haus
Wohnbereich
- Radio
- SAT oder Kabel-TV
- Schlafsofa
Küchenausstattung
- Dunstabzugshaube
- Besteck
- Gefrierfach
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Herd
- Filterkaffeemaschine
- Kochtöpfe
- Küche
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Außenbereich
- Fahrradeinstellmöglichkeit abschließbar
- Balkon mit Gartenmöbel
- Parkplatz für ein PKW
Service
- Wäschepaket leihbar (Bettwäsche, 1 Dusch- und 1 Handtuch)
sonstiges
- Trockner
- Waschmaschine
Unterkunftslage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum15.08.2026 - 28.08.2026 | Tagespreis70,00€ | bei Personen3 |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum29.08.2026 - 31.08.2026 | Tagespreis59,00€ | bei Personen3 |
| SaisonMittelsaison | Zeitraum01.09.2026 - 26.09.2026 | Tagespreis52,00€ | bei Personen3 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum27.09.2026 - 24.10.2026 | Tagespreis49,00€ | bei Personen3 |
| SaisonHerbst | Zeitraum25.10.2026 - 19.12.2026 | Tagespreis40,00€ | bei Personen3 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2026 - 07.01.2027 | Tagespreis70,00€ | bei Personen3 |
| SaisonWinter | Zeitraum08.01.2027 - 20.03.2027 | Tagespreis40,00€ | bei Personen3 |
| SaisonOstern | Zeitraum21.03.2027 - 03.04.2027 | Tagespreis57,00€ | bei Personen3 |
| SaisonZwischen 1 | Zeitraum04.04.2027 - 01.05.2027 | Tagespreis40,00€ | bei Personen3 |
| SaisonHimmelfahrt/Pfingsten | Zeitraum02.05.2027 - 22.05.2027 | Tagespreis49,00€ | bei Personen3 |
| SaisonZwischen 2 | Zeitraum23.05.2027 - 19.06.2027 | Tagespreis57,00€ | bei Personen3 |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum20.06.2027 - 28.08.2027 | Tagespreis70,00€ | bei Personen3 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum29.08.2027 - 16.10.2027 | Tagespreis57,00€ | bei Personen3 |
| SaisonHerbst | Zeitraum17.10.2027 - 18.12.2027 | Tagespreis40,00€ | bei Personen3 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum19.12.2027 - 08.01.2028 | Tagespreis70,00€ | bei Personen3 |
Bewertungen
Service top Unterkunft wohnbereich o.k.küche....
4 von 5 Sternen
Service top Unterkunft wohnbereich o.k.küche. geeignet für 1 Person Bad o.k.schlafzimmer 2 getrennte Betten nah aneinander muß man von vorne rein seitlich geht nicht ausstattung Küche primitiv kein Backofen für den preis zu teuer pool kälter als die Ostsee. Preis Leistungsverhältnis stimmt auf keinen fall. Die Aussicht vom Balkon traurig mann guckt auf den Hinterhof vom Restaurant. Alles in allem nicht weiter zu empfehlen
Harry Obst
ab 40,00€ pro Nacht
zzgl. 100,00€ Nebenkosten
Objektinformationen
max. 3 Personen
ca. 38 m²
2 Zimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Grundriss
Belegungskalender
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
frei
frei, kein Anreisetag
belegt
reserviert