Seeschloss 22
Unterkunftsbeschreibung
Das Appartementhaus liegt unmittelbar hinter dem Deich. Die Ferienwohnung 22 besteht aus: Wohnschlafraum mit Schrankbett und Sofaecke mit Kuschel-Sessel, Kabel-Digital auf 102 cm Flach-TV , Sitzecke und Balkon, Essecke, Küchenzeile mit Geschirrspüler, Backofen und Mikrowelle, Balkon, Schlafzimmer mit Doppelbett und Kabel-Digital auf 28 Zoll, kostenloses W-Lan, Dusche, WC, 2.OG, Design-Belag in der ganzen Wohnung - ParkplatzUnterkunftsausstattung
Aktivitäten/ Lage
- Radfahren
- Minigolf
Schlafbereich
- Doppelbett
allg. Ausstattung
- Haustier erlaubt - es können Kosten entstehen
Wohnbereich
- Radio
- SAT oder Kabel-TV
- Schlafsofa
Küchenausstattung
- 4-Platten - Cerankochfeld
- Backofen
- Besteck
- Gefrierfach
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Filterkaffeemaschine
- Kochtöpfe
- Küchenzeile
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Außenbereich
- Balkon mit Gartenmöbel
- Parkplatz für ein PKW
Service
- 2. TV im Schlafraum
- Wäschepaket leihbar (Bettwäsche, 1 Dusch- und 1 Handtuch)
- W-Lan
sonstiges
- Waschmaschine
Unterkunftslage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum12.07.2026 - 20.08.2026 | Tagespreis115,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum21.08.2026 - 05.09.2026 | Tagespreis105,00€ | bei Personen4 |
| SaisonMittelsaison | Zeitraum06.09.2026 - 26.09.2026 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum27.09.2026 - 24.10.2026 | Tagespreis85,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHerbst | Zeitraum25.10.2026 - 19.12.2026 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2026 - 06.01.2027 | Tagespreis115,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWinter | Zeitraum07.01.2027 - 20.03.2027 | Tagespreis75,00€ | bei Personen4 |
| SaisonOstern | Zeitraum21.03.2027 - 03.04.2027 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 1 | Zeitraum04.04.2027 - 01.05.2027 | Tagespreis85,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHimmelfahrt/Pfingsten | Zeitraum02.05.2027 - 22.05.2027 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 2 | Zeitraum23.05.2027 - 19.06.2027 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 3 | Zeitraum20.06.2027 - 03.07.2027 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum04.07.2027 - 28.08.2027 | Tagespreis120,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum29.08.2027 - 16.10.2027 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHerbst | Zeitraum17.10.2027 - 18.12.2027 | Tagespreis85,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum19.12.2027 - 08.01.2028 | Tagespreis120,00€ | bei Personen4 |
Bewertungen
Die Wohnung ist super schön...
5 von 5 Sternen
Die Wohnung ist super schön und gemütlich mit Liebe zum Detail eingerichtet. Wir sind seit vielen Jahren 3 - 4 mal im Jahr in Dahme und schon einige Male - sofern es klappt -in dieser Wohnung. Wir fühlen uns immer sehr wohl.
Top Lage, sehr zentral,
in 3 Minuten können wir den Strand, die Promenade geniessen, oder auch beim Bäcker sein.
Für uns ist es die beste Lage einer Ferienwohnung.
Herzlichen Dank auch an Frau Lafrentz , Vermittlungbüro Billiau für die immer sehr unkomplizierte Kommunikation.
Wir freuen uns jetzt schon auf Ostern.
Danke
Sabine Krumme
Top Lage, sehr zentral,
in 3 Minuten können wir den Strand, die Promenade geniessen, oder auch beim Bäcker sein.
Für uns ist es die beste Lage einer Ferienwohnung.
Herzlichen Dank auch an Frau Lafrentz , Vermittlungbüro Billiau für die immer sehr unkomplizierte Kommunikation.
Wir freuen uns jetzt schon auf Ostern.
Danke
Sabine Krumme
Sabine Krumme
ab 75,00€ pro Nacht
zzgl. 110,00€ Nebenkosten
Objektinformationen
max. 4 Personen
ca. 48 m²
2 Zimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Grundriss
Belegungskalender
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
frei
frei, kein Anreisetag
belegt
reserviert