Ostseeliebe 5
Unterkunftsbeschreibung
Willkommen im Haus Ostseeliebe! Das Haus besteht aus 9 gemütlich und modern eingerichtete Wohnungen für 2-4 Personen. Auf dem 1000qm großem Grundstück stehen unseren Gästen zwei Holzverandas im Garten mit Grill,Tisch und Bestuhlung zum Verweilen zur Verfügung. Ebenso eine Garage zum sicheren Abstellen von Fahrrädern. Zu jeder Wohnung gehört ein eigener PKW Stellplatz. Fußläufig erreichen Sie den Strand von Dahme in ca. 400m und die nächste Einkaufsmöglichkeit in 10 min. Kostenfreies WLAN, Kinderbett und Hochstuhl. Die Wohnung 5 ist wie folgt aufgeteilt: Gemütliches Wohnzimmer mit Sofa ( auch als Schlafsofa nutzbar) TV und Esstisch, Schlafzimmer mit Doppelbett, Badezimmer mit Dusche und WC und eine kleine Küche. Die Wohnung 5 befindet sich in der 1. EtageUnterkunftsausstattung
Aktivitäten/ Lage
- Windsurfen
- Minigolf
- Radfahren
allg. Ausstattung
- Fahrradabstellplatz
- Bügelbrett/Bügeleisen
- Haustier erlaubt - es können Kosten entstehen
- Nichtraucher
Wohnbereich
- SAT oder Kabel-TV
- Schlafsofa
Schlafzimmer 1
- Kleiderschrank
- TV
Küchenausstattung
- Herd
- Filterkaffeemaschine
- Küche
- Kühlschrank
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Außenbereich
- Garten
- Gartenstühle
- Parkplatz für ein PKW
Service
- Trockner gegen Gebühr
- Waschmaschine gegen Gebühr
- Kinderreisebett und Hochstuhl inklusiv
- 2. TV im Schlafraum
- Wäschepaket leihbar (Bettwäsche, 1 Dusch- und 1 Handtuch)
- Lade- und Abstellmöglichkeit für E-Bikes
- W-Lan
sonstiges
- Bügelbrett und Bügeleisen
Unterkunftslage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum05.07.2026 - 25.08.2026 | Tagespreis60,00€ | bei Personen3 |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum26.08.2026 - 30.08.2026 | Tagespreis49,00€ | bei Personen3 |
| SaisonMittelsaison | Zeitraum31.08.2026 - 19.09.2026 | Tagespreis49,00€ | bei Personen3 |
| SaisonMittelsaison | Zeitraum20.09.2026 - 02.10.2026 | Tagespreis40,00€ | bei Personen3 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum03.10.2026 - 24.10.2026 | Tagespreis40,00€ | bei Personen3 |
| SaisonHerbst | Zeitraum25.10.2026 - 19.12.2026 | Tagespreis36,00€ | bei Personen3 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2026 - 06.01.2027 | Tagespreis60,00€ | bei Personen3 |
| SaisonWinter | Zeitraum07.01.2027 - 20.03.2027 | Tagespreis36,00€ | bei Personen3 |
| SaisonOstern | Zeitraum21.03.2027 - 03.04.2027 | Tagespreis57,00€ | bei Personen3 |
| SaisonZwischen 1 | Zeitraum04.04.2027 - 01.05.2027 | Tagespreis36,00€ | bei Personen3 |
| SaisonHimmelfahrt/Pfingsten | Zeitraum02.05.2027 - 22.05.2027 | Tagespreis40,00€ | bei Personen3 |
| SaisonZwischen 2 | Zeitraum23.05.2027 - 03.07.2027 | Tagespreis49,00€ | bei Personen3 |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum04.07.2027 - 28.08.2027 | Tagespreis59,00€ | bei Personen3 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum29.08.2027 - 16.10.2027 | Tagespreis45,00€ | bei Personen3 |
| SaisonHerbst | Zeitraum17.10.2027 - 18.12.2027 | Tagespreis40,00€ | bei Personen3 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum19.12.2027 - 08.01.2028 | Tagespreis57,00€ | bei Personen3 |
Bewertungen
Noch sind keine Bewertungen vorhanden
ab 36,00€ pro Nacht
zzgl. 110,00€ Nebenkosten
Objektinformationen
max. 3 Personen
ca. 36 m²
2 Zimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Grundriss
Belegungskalender
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
frei
frei, kein Anreisetag
belegt
reserviert