Ostseeliebe 1
Unterkunftsbeschreibung
Willkommen im Haus Ostseeliebe! Das Haus besteht aus 9 gemütlich und modern eingerichtete Wohnungen für 2-4 Personen. Auf dem 1000qm großem Grundstück stehen unseren Gästen zwei Holzverandas im Garten mit Grill,Tisch und Bestuhlung zum Verweilen zur Verfügung. Ebenso eine Garage zum sicheren Abstellen von Fahrrädern. Zu jeder Wohnung gehört ein eigener PKW Stellplatz. Fußläufig erreichen Sie den Strand von Dahme in ca. 400m und die nächste Einkaufsmöglichkeit in 10 min. Kostenfreies WLAN, Kinderbett und Hochstuhl. Die Wohnung 1 ist wie folgt aufgeteilt: Gemütliches Wohnzimmer mit Sessel und Sofa ( auch als Schlafsofa nutzbar) TV und eigeneTerrasse mit Bestuhlung, Schlafzimmer mit Doppelbett, Badezimmer mit Badewanne und WC und eine Küche mit SitzeckeUnterkunftsausstattung
Aktivitäten/ Lage
- Windsurfen
- Minigolf
- Radfahren
allg. Ausstattung
- Wäscheständer
- Bügelbrett/Bügeleisen
- Staubsauger
- Fahrradabstellplatz
- Haustiere nicht erlaubt
- Nichtraucher
Wohnbereich
- SAT oder Kabel-TV
- Schlafsofa
Schlafzimmer 1
- Kleiderschrank
- Doppelbett
- TV
Küchenausstattung
- Dunstabzugshaube
- 4-Platten - Cerankochfeld
- Backofen
- Besteck
- Gefrierfach
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Filterkaffeemaschine
- Kochtöpfe
- Küche
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Fenster mit Tageslicht
- Bad/WC
- Badewanne
- Föhn
Außenbereich
- Fahrradeinstellmöglichkeit abschließbar
- Garten
- Gartenstühle
- Parkplatz für ein PKW
- Terrasse
Service
- Kinderreisebett und Hochstuhl inklusiv
- Waschmaschine gegen Gebühr
- Trockner gegen Gebühr
- 2. TV im Schlafraum
- Wäschepaket leihbar (Bettwäsche, 1 Dusch- und 1 Handtuch)
- Lade- und Abstellmöglichkeit für E-Bikes
- W-Lan
Unterkunftslage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum14.07.2026 - 22.08.2026 | Tagespreis90,00€ | bei Personen4 |
| SaisonLast-Minute | Zeitraum23.08.2026 - 29.08.2026 | Tagespreis59,00€ | bei Personen4 |
| SaisonLast-Minute | Zeitraum30.08.2026 - 03.09.2026 | Tagespreis59,00€ | bei Personen4 |
| SaisonMittelsaison | Zeitraum04.09.2026 - 26.09.2026 | Tagespreis69,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum27.09.2026 - 24.10.2026 | Tagespreis65,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHerbst | Zeitraum25.10.2026 - 19.12.2026 | Tagespreis55,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2026 - 03.01.2027 | Tagespreis80,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWinter | Zeitraum04.01.2027 - 20.03.2027 | Tagespreis65,00€ | bei Personen4 |
| SaisonOstern | Zeitraum21.03.2027 - 03.04.2027 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 1 | Zeitraum04.04.2027 - 01.05.2027 | Tagespreis65,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHimmelfahrt/Pfingsten | Zeitraum02.05.2027 - 22.05.2027 | Tagespreis69,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 2 | Zeitraum23.05.2027 - 03.07.2027 | Tagespreis75,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum04.07.2027 - 28.08.2027 | Tagespreis90,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum29.08.2027 - 16.10.2027 | Tagespreis69,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHerbst | Zeitraum17.10.2027 - 18.12.2027 | Tagespreis65,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum19.12.2027 - 08.01.2028 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
Bewertungen
Noch sind keine Bewertungen vorhanden
ab 55,00€ pro Nacht
zzgl. 110,00€ Nebenkosten
Objektinformationen
max. 4 Personen
ca. 58 m²
2 Zimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Grundriss
Belegungskalender
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
frei
frei, kein Anreisetag
belegt
reserviert