Lange Wiese 8 g
Unterkunftsbeschreibung
Das Reihenendhaus liegt ca. 400m vom Strand entfernt in der Langen Wiese 8. Es besteht aus: Wohnzimmer mit Schlafcouch und Essecke, Terrasse mit kl. Garten ( eingezäunt ) und Kugelgrill. Flach-TV 42 Zoll, Küche mit Mikrowelle und Backofen, Geschirrspüler, Dusche/WC. Das 1. OG besteht aus einem Schlafzimmer mit Doppelbett und kleinem Balkon und Flach-TV, einem weiteren Schlafzimmer mit Tagesbett (auf 2 erweiterbar - Durchgangszimmer) und Flach-TV, Dusche /WC. Das 2. OG besteht aus einem Schlafzimmer mit einem Bett (140cm x 200cm), Pantryküche, TV und Sony PS 2 mit Spielen und DVD, Dusche/WC, Föhn, Bügelbrett und Bügeleisen, Kinderbett und Kinderreisebett - zweiter Parkplatz vorhanden, Lange Wiese 8g, W-LanUnterkunftsausstattung
Aktivitäten/ Lage
- Minigolf
- Radfahren
Schlafbereich
- Babybett
- TV SAT/Kabel
allg. Ausstattung
- 3 Zimmer
- 4 Zimmer
- Haustier erlaubt - es können Kosten entstehen
- Nichtraucher
Wohnbereich
- DVD-Player
- SAT oder Kabel-TV
- Schlafsofa
Küchenausstattung
- 4-Felder-Induktionsherd
- Backofen
- Besteck
- Gefrierfach
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Herd
- Filterkaffeemaschine
- Kochtöpfe
- Küche
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Außenbereich
- Gartenstühle
- Grill
- Parkplatz für ein PKW
- Terrasse
Service
- 2. TV im Schlafraum
- Wäschepaket leihbar (Bettwäsche, 1 Dusch- und 1 Handtuch)
- Kinderreisebett gegen Gebühr
- W-Lan
sonstiges
- Trockner
- Waschmaschine
- WC
Unterkunftslage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum18.07.2026 - 29.08.2026 | Tagespreis189,00€ | bei Personen6 |
| SaisonMittelsaison | Zeitraum30.08.2026 - 26.09.2026 | Tagespreis105,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum27.09.2026 - 14.10.2026 | Tagespreis119,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum15.10.2026 - 24.10.2026 | Tagespreis129,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHerbst | Zeitraum25.10.2026 - 19.12.2026 | Tagespreis89,00€ | bei Personen2 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2026 - 06.01.2027 | Tagespreis189,00€ | bei Personen6 |
| SaisonWinter | Zeitraum07.01.2027 - 20.03.2027 | Tagespreis85,00€ | bei Personen2 |
| SaisonOstern | Zeitraum21.03.2027 - 03.04.2027 | Tagespreis149,00€ | bei Personen6 |
| SaisonZwischen 1 | Zeitraum04.04.2027 - 01.05.2027 | Tagespreis89,00€ | bei Personen2 |
| SaisonHimmelfahrt/Pfingsten | Zeitraum02.05.2027 - 22.05.2027 | Tagespreis129,00€ | bei Personen6 |
| SaisonZwischen 2 | Zeitraum23.05.2027 - 19.06.2027 | Tagespreis115,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 3 | Zeitraum20.06.2027 - 03.07.2027 | Tagespreis135,00€ | bei Personen5 |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum04.07.2027 - 28.08.2027 | Tagespreis189,00€ | bei Personen6 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum29.08.2027 - 16.10.2027 | Tagespreis105,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHerbst | Zeitraum17.10.2027 - 18.12.2027 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum19.12.2027 - 08.01.2028 | Tagespreis189,00€ | bei Personen6 |
Bewertungen
Tolles Haus
4 von 5 Sternen
Schönes Haus,
alles reichlich vorhanden,was man braucht,auch für eine größere Familie,mir persöhnlich haben die drei Badezimmer gefallen,und nah zum Strand.
alles reichlich vorhanden,was man braucht,auch für eine größere Familie,mir persöhnlich haben die drei Badezimmer gefallen,und nah zum Strand.
Heier
ab 85,00€ pro Nacht
zzgl. 150,00€ Nebenkosten
Objektinformationen
max. 8 Personen
ca. 70 m²
4 Zimmer
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Grundriss
Belegungskalender
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
frei
frei, kein Anreisetag
belegt
reserviert