Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
SaisonVorsaison | Zeitraum29.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
SaisonSommer | Zeitraum05.07.2025 - 16.08.2025 | Tagespreis130,00€ | bei Personen4 |
SaisonSommer | Zeitraum17.08.2025 - 22.08.2025 | Tagespreis130,00€ | bei Personen4 |
SaisonSommer | Zeitraum23.08.2025 - 23.08.2025 | Tagespreis130,00€ | bei Personen4 |
SaisonNachsaison | Zeitraum24.08.2025 - 18.10.2025 | Tagespreis85,00€ | bei Personen4 |
SaisonHerbst | Zeitraum19.10.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis75,00€ | bei Personen4 |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum21.12.2025 - 03.01.2026 | Tagespreis110,00€ | bei Personen4 |
SaisonWinter | Zeitraum04.01.2026 - 27.03.2026 | Tagespreis79,00€ | bei Personen6 |
SaisonOstern | Zeitraum28.03.2026 - 11.04.2026 | Tagespreis95,00€ | bei Personen6 |
SaisonFrühjahr | Zeitraum12.04.2026 - 09.05.2026 | Tagespreis85,00€ | bei Personen6 |
SaisonHimmelfahrt/Pfingsten | Zeitraum10.05.2026 - 06.06.2026 | Tagespreis89,00€ | bei Personen6 |
SaisonVorsaison | Zeitraum07.06.2026 - 04.07.2026 | Tagespreis95,00€ | bei Personen6 |
SaisonHauptsaison | Zeitraum05.07.2026 - 29.08.2026 | Tagespreis130,00€ | bei Personen6 |
SaisonMittelsaison | Zeitraum30.08.2026 - 26.09.2026 | Tagespreis90,00€ | bei Personen6 |
SaisonNachsaison | Zeitraum27.09.2026 - 24.10.2026 | Tagespreis85,00€ | bei Personen6 |
SaisonHerbst | Zeitraum25.10.2026 - 19.12.2026 | Tagespreis79,00€ | bei Personen6 |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2026 - 02.01.2027 | Tagespreis110,00€ | bei Personen6 |
Jacobihof Haus B2 Wohnung 2
ab 75,00€ pro Nacht
zzgl. 110,00€ Nebenkosten
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||