Jacobihof Haus 15 W 4
Unterkunftsbeschreibung
Die Ferienanlage Jacobihof liegt in ruhiger Ortsrandlage an den Feldern mit angrenzenden Wanderwegen zum Naturschutzgebiet. Den Strand und die 1.6km lange Promenade, mit vielen Geschäften und Restaurants, erreichen Sie in ca. 1000m. Zum Ortskern gehen Sie ca. 10 Minuten. Hier finden Sie alles, was Sie für den täglichen Bedarf benötigen. Die Ferienwohnungen mit Balkon haben ein gemütliches Wohnzimmer mit Sitzecke (Schlafsofa), TV und einen Essbereich. Die Küche ist praktisch eingerichtet mit ausreichendem Geschirr, Besteck und Gläser. Zum Inverntar gehören auch ein Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine, Geschirrspüler und Mikrowelle. Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett (2x90x200cm) und großzügigem Kleiderschrank ausgestattet, im zweiten Schlafzimmer stehen zwei Einzelbetten (90x200cm) und ein Kleiderschrank (100cm breit). Das Badezimmer mit Fenster hat eine Dusche und WC. Hier steht auch die Waschmaschine. Zu jeder Wohnung gehört ein PKW-Stellplatz. Bitte beachten Sie, dass im Ganterhals außerhalb Ihres Stellplatzes ein absolutes Halteverbot besteht.Unterkunftsausstattung
Aktivitäten/ Lage
- Radfahren
- Minigolf
allg. Ausstattung
- 3 Zimmer
- Haustiere nicht erlaubt
- Nichtraucher
Wohnbereich
- CD-Player
- SAT oder Kabel-TV
Küchenausstattung
- Backofen
- Besteck
- Gefrierfach
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Herd
- Filterkaffeemaschine
- Kochtöpfe
- Küche
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Außenbereich
- Balkon mit Gartenmöbel
- Parkplatz für ein PKW
Service
- 2. TV im Schlafraum
- Wäschepaket leihbar (Bettwäsche, 1 Dusch- und 1 Handtuch)
- W-Lan
sonstiges
- Waschmaschine
Unterkunftslage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum13.07.2026 - 22.08.2026 | Tagespreis130,00€ | bei Personen4 |
| SaisonLast-Minute | Zeitraum23.08.2026 - 29.08.2026 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 |
| SaisonMittelsaison | Zeitraum30.08.2026 - 26.09.2026 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum27.09.2026 - 24.10.2026 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHerbst | Zeitraum25.10.2026 - 19.12.2026 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2026 - 06.01.2027 | Tagespreis130,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWinter | Zeitraum07.01.2027 - 20.03.2027 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 |
| SaisonOstern | Zeitraum21.03.2027 - 03.04.2027 | Tagespreis85,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 1 | Zeitraum04.04.2027 - 01.05.2027 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHimmelfahrt/Pfingsten | Zeitraum02.05.2027 - 22.05.2027 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 2 | Zeitraum23.05.2027 - 19.06.2027 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 3 | Zeitraum20.06.2027 - 03.07.2027 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum04.07.2027 - 28.08.2027 | Tagespreis130,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum29.08.2027 - 16.10.2027 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHerbst | Zeitraum17.10.2027 - 18.12.2027 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum19.12.2027 - 08.01.2028 | Tagespreis130,00€ | bei Personen4 |
Bewertungen
Noch sind keine Bewertungen vorhanden
ab 79,00€ pro Nacht
zzgl. 110,00€ Nebenkosten
Objektinformationen
max. 6 Personen
ca. 48 m²
3 Zimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Grundriss
Belegungskalender
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
frei
frei, kein Anreisetag
belegt
reserviert