Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
SaisonWinter | Zeitraum06.01.2025 - 11.04.2025 | Tagespreis99,00€ | bei Personen6 |
SaisonOstern | Zeitraum12.04.2025 - 26.04.2025 | Tagespreis145,00€ | bei Personen6 |
SaisonFrühjahr | Zeitraum27.04.2025 - 24.05.2025 | Tagespreis105,00€ | bei Personen6 |
SaisonHimmelfahrt/Pfingsten | Zeitraum25.05.2025 - 14.06.2025 | Tagespreis115,00€ | bei Personen6 |
SaisonVorsaison | Zeitraum15.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis145,00€ | bei Personen6 |
SaisonSommer | Zeitraum05.07.2025 - 10.08.2025 | Tagespreis210,00€ | bei Personen6 |
SaisonSommer | Zeitraum11.08.2025 - 16.08.2025 | Tagespreis210,00€ | bei Personen6 |
SaisonSommer | Zeitraum17.08.2025 - 23.08.2025 | Tagespreis210,00€ | bei Personen6 |
SaisonNachsaison | Zeitraum24.08.2025 - 18.10.2025 | Tagespreis115,00€ | bei Personen6 |
SaisonHerbst | Zeitraum19.10.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis105,00€ | bei Personen6 |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum21.12.2025 - 03.01.2026 | Tagespreis210,00€ | bei Personen6 |
Entspannung pur
ab 99,00€ pro Nacht
zzgl. 150,00€ Nebenkosten
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |