Haakestrasse 1j
Unterkunftsbeschreibung
Der Wohnpark Achtern Diek besteht aus 10 Reihenhäusern. Das Reihenaus 1j ist ein Endhaus mit Süd/West ausgerichteter Terrasse. Das Erdgeschoß besteht aus einem Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse, gemütlicher Sitzecke mit TV und eine Eckbank mit Platz für 4 Personen. Die kleine Küche geht vom Flur aus und hat Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine etc. Im Erdgeschoß befindet sich aus das Gäste-WC. Im Obergeschoß finden Sie die beiden Schlafzimmer. Das Elternschlafzimmer hat ein Doppelbett, Schrank, TV und einen kleinen Balkon. Das Kinderzimmer hat 2 Einzelbetten, TV und eine Kommode. In diesem Geschoß befindet sich auch das Bad mit Dusche/WC. Einen Abstellraum finden Sie rechts neben der Hauseingangstür. Hier steht auch die WaschmaschineUnterkunftsausstattung
Aktivitäten/ Lage
- Radfahren
- Minigolf
- Windsurfen
Schlafbereich
- 2 Schlafzimmer
- Boxspringbett 180x200cm
- Außenjalousie
- Kommoden/Kleiderschränke
- TV SAT/Kabel
allg. Ausstattung
- Wäscheständer
- Staubsauger
- 3 Zimmer
- Haustier erlaubt - es können Kosten entstehen
- Nichtraucher
Wohnbereich
- 50-Zoll Smart-TV
- Radio
- SAT oder Kabel-TV
Schlafzimmer 1
- Doppelbett
- TV
- Kleiderschrank
Schlafzimmer 2
- Kleiderschrank
- 2 Einzelbetten
- TV
Küchenausstattung
- Heißluftfritteuse
- 4-Platten - Cerankochfeld
- Besteck
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Filterkaffeemaschine
- Kochtöpfe
- Küche
- Kühlschrank
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Fenster mit Tageslicht
- Handtuchwärmer
- Bodengleiche Dusche
- Dusche/WC
- Föhn
Außenbereich
- Balkon mit Gartenmöbel
- Garten
- Gartenstühle
- Grill
- Liegen
- Parkplatz für ein PKW
- Terrasse
Service
- Kinderreisebett und Hochstuhl inklusiv
- Waschmaschine gegen Gebühr
- 2. TV im Schlafraum
- Wäschepaket leihbar (Bettwäsche, 1 Dusch- und 1 Handtuch)
- W-Lan
sonstiges
- Waschmaschine
- WC
Unterkunftslage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum05.07.2026 - 29.08.2026 | Tagespreis145,00€ | bei Personen4 |
| SaisonMittelsaison | Zeitraum30.08.2026 - 26.09.2026 | Tagespreis105,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum27.09.2026 - 24.10.2026 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHerbst | Zeitraum25.10.2026 - 19.12.2026 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2026 - 06.01.2027 | Tagespreis145,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWinter | Zeitraum07.01.2027 - 20.03.2027 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
| SaisonOstern | Zeitraum21.03.2027 - 03.04.2027 | Tagespreis110,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 1 | Zeitraum04.04.2027 - 01.05.2027 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHimmelfahrt/Pfingsten | Zeitraum02.05.2027 - 22.05.2027 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 2 | Zeitraum23.05.2027 - 19.06.2027 | Tagespreis110,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum20.06.2027 - 28.08.2027 | Tagespreis155,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum29.08.2027 - 16.10.2027 | Tagespreis110,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHerbst | Zeitraum17.10.2027 - 18.12.2027 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum19.12.2027 - 08.01.2028 | Tagespreis145,00€ | bei Personen4 |
Bewertungen
Noch sind keine Bewertungen vorhanden
ab 89,00€ pro Nacht
zzgl. 130,00€ Nebenkosten
Objektinformationen
max. 4 Personen
ca. 65 m²
3 Zimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Grundriss
Belegungskalender
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
frei
frei, kein Anreisetag
belegt
reserviert