Haakestrasse 1d
Unterkunftsbeschreibung
Das Reihenhaus 'Ostseebrise' liegt ca. 100m vom Strand entfernt. Es besteht aus Wohnraum mit Essecke, Sat.-TV, Internet/W-Lan, Radio/CD, Terrasse, Küche mit Geschirrspüler, Wasserkocher und Mikrowelle, Gäste-WC, 1. OG: Schlafzimmer mit Doppelbett, Kinderreisebett und Hochstuhl und Balkon, Kinderzimmer mit Etagenbett und Einzelbett, Dusche, WC (Bügelbrett, Bügeleisen und Föhn), Waschmaschine gegen Gebühr, Treppen-Kindersicherung, Abstellraum, Fahrrad- und PKW-Stellplatz 1dUnterkunftsausstattung
Aktivitäten/ Lage
- Minigolf
- Radfahren
allg. Ausstattung
- 3 Zimmer
- Haustiere nicht erlaubt
- Nichtraucher
Wohnbereich
- CD-Player
- DVD-Player
- Radio
- SAT oder Kabel-TV
Küchenausstattung
- Backofen
- Besteck
- Eierkocher
- Gefrierfach
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Herd
- Filterkaffeemaschine
- Kochtöpfe
- Küche
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Dusche/WC
- Föhn
Außenbereich
- Balkon mit Gartenmöbel
- Gartenstühle
- Grill
- Parkplatz für ein PKW
- Terrasse
Service
- Kinderreisebett und Hochstuhl inklusiv
- Wäschepaket leihbar (Bettwäsche, 1 Dusch- und 1 Handtuch)
- Lade- und Abstellmöglichkeit für E-Bikes
- W-Lan
sonstiges
- Waschmaschine
Unterkunftslage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum05.07.2026 - 22.08.2026 | Tagespreis140,00€ | bei Personen5 |
| SaisonLast-Minute | Zeitraum23.08.2026 - 29.08.2026 | Tagespreis99,00€ | bei Personen5 |
| SaisonMittelsaison | Zeitraum30.08.2026 - 26.09.2026 | Tagespreis99,00€ | bei Personen5 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum27.09.2026 - 24.10.2026 | Tagespreis95,00€ | bei Personen5 |
| SaisonHerbst | Zeitraum25.10.2026 - 19.12.2026 | Tagespreis85,00€ | bei Personen5 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2026 - 07.01.2027 | Tagespreis129,00€ | bei Personen5 |
| SaisonWinter | Zeitraum08.01.2027 - 20.03.2027 | Tagespreis85,00€ | bei Personen5 |
| SaisonOstern | Zeitraum21.03.2027 - 03.04.2027 | Tagespreis119,00€ | bei Personen5 |
| SaisonZwischen 1 | Zeitraum04.04.2027 - 01.05.2027 | Tagespreis89,00€ | bei Personen5 |
| SaisonHimmelfahrt/Pfingsten | Zeitraum02.05.2027 - 22.05.2027 | Tagespreis95,00€ | bei Personen5 |
| SaisonZwischen 2 | Zeitraum23.05.2027 - 19.06.2027 | Tagespreis98,00€ | bei Personen5 |
| SaisonZwischen 3 | Zeitraum20.06.2027 - 03.07.2027 | Tagespreis105,00€ | bei Personen5 |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum04.07.2027 - 28.08.2027 | Tagespreis145,00€ | bei Personen5 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum29.08.2027 - 16.10.2027 | Tagespreis95,00€ | bei Personen5 |
| SaisonHerbst | Zeitraum17.10.2027 - 18.12.2027 | Tagespreis89,00€ | bei Personen5 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum19.12.2027 - 08.01.2028 | Tagespreis145,00€ | bei Personen5 |
Bewertungen
Super für Familien! Mehr als...
5 von 5 Sternen
Super für Familien! Mehr als top!!!
Sonja Hens-Pospiech
ab 85,00€ pro Nacht
zzgl. 130,00€ Nebenkosten
Objektinformationen
max. 5 Personen
ca. 72 m²
3 Zimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Grundriss
Belegungskalender
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
frei
frei, kein Anreisetag
belegt
reserviert