Haakestrasse 1a
Unterkunftsbeschreibung
Das Reihenhaus " Holly " in der Haakestrasse liegt ca. 100 m vom Strand entfernt. Es hat ca. 65qm und besteht aus: Wohnzimmer mit einer Essecke, sowie einer Sitzecke mit TV und Bluetoothradio. Von hier aus geht es auch auf die Terrasse. Im Erdgeschoß befinden sich auch die Küche und ein Gäste-WC. Im Obergeschoß haben Sie ein Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Balkon. Ein zweites Schlafzimmer und die Dusche mit WC. Kinderreisebett und Hoshstuhl sind inklusiv. 2 Fahrräder stehen Ihnen zur Verfügung ( wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir keine Garantie für einen jederzeit voll funktionsfähigen Zustand der Fahrräder geben können ), Bollerwagen. Vor dem Haus befindet sich direkt der Parkplatz. Die Gemeinschaftswiese hinter dem Haus kann zum Toben und Ballspielen genutzt werden.Unterkunftsausstattung
Aktivitäten/ Lage
- Radfahren
- Minigolf
allg. Ausstattung
- 3 Zimmer
- Haustiere nicht erlaubt
- Nichtraucher
Wohnbereich
- Radio
- SAT oder Kabel-TV
Küchenausstattung
- Backofen
- Besteck
- Gefrierfach
- Geschirr
- Herd
- Filterkaffeemaschine
- Kochtöpfe
- Küche
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Toaster
Sanitärbereich
- Dusche/WC
- Föhn
Außenbereich
- Balkon mit Gartenmöbel
- Gartenstühle
- Parkplatz für ein PKW
- Terrasse
Service
- Kinderreisebett und Hochstuhl inklusiv
- Wäschepaket leihbar (Bettwäsche, 1 Dusch- und 1 Handtuch)
- Fahrräder
- W-Lan
Unterkunftslage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum05.07.2026 - 29.08.2026 | Tagespreis140,00€ | bei Personen4 |
| SaisonMittelsaison | Zeitraum30.08.2026 - 26.09.2026 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum27.09.2026 - 24.10.2026 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHerbst | Zeitraum25.10.2026 - 19.12.2026 | Tagespreis85,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2026 - 07.01.2027 | Tagespreis140,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWinter | Zeitraum08.01.2027 - 20.03.2027 | Tagespreis69,00€ | bei Personen4 |
| SaisonOstern | Zeitraum21.03.2027 - 03.04.2027 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 1 | Zeitraum04.04.2027 - 01.05.2027 | Tagespreis85,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHimmelfahrt/Pfingsten | Zeitraum02.05.2027 - 22.05.2027 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 3 | Zeitraum23.05.2027 - 03.07.2027 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum04.07.2027 - 28.08.2027 | Tagespreis140,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum29.08.2027 - 16.10.2027 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHerbst | Zeitraum17.10.2027 - 18.12.2027 | Tagespreis89,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum19.12.2027 - 08.01.2028 | Tagespreis140,00€ | bei Personen4 |
Bewertungen
Super Service und Reinigung
5 von 5 Sternen
Super Service und Reinigung
Wanda Jagodzinski
ab 69,00€ pro Nacht
zzgl. 130,00€ Nebenkosten
Objektinformationen
max. 4 Personen
ca. 65 m²
3 Zimmer
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Grundriss
Belegungskalender
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
frei
frei, kein Anreisetag
belegt
reserviert