Fehmarn 17-7
Unterkunftsbeschreibung
Die ca. 100qm große Wohnung 7 bietet viel Platz für 6 Personen. Das Wohn-Esszimmer mit angrenzender Terrasse lädt zum Grillen ein und den Tag ausklingen zu lassen.In der Wohnküche befindet sich eine zusätzliche Essecke. Gefrierkombi ist auch vorhanden. Die drei Schlafräume bieten Platz für 6 Personen. Ein geräumiges Bad sowie ein Gäste-WC sind selbstverständlich vorhanden. Die Waschmaschine befindet sich im Hauswirtschaftsraum. Parkplatz am Haus Bitte beachten Sie, dass die Wohnung 7 im rechten Haus auf dem Grundstück ist.Unterkunftsausstattung
Aktivitäten/ Lage
- Windsurfen
- Minigolf
- Radfahren
allg. Ausstattung
- Staubsauger
- Fahrradabstellplatz
- 4 Zimmer
- Haustier erlaubt - es können Kosten entstehen
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
Wohnbereich
- CD-Player
- Radio
- SAT oder Kabel-TV
- Stereoanlage
Schlafzimmer 1
- Doppelbett
- Kleiderschrank
Schlafzimmer 2
- Kleiderschrank
- Doppelbett
Schlafzimmer 3
- Einzelbett
Küchenausstattung
- Backofen
- Gefrierfach
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Herd
- Filterkaffeemaschine
- Küche
- Kühlschrank
- Mikrowelle
Sanitärbereich
- Fenster mit Tageslicht
- Handtuchwärmer
- Badewanne
- Dusche/WC
Außenbereich
- Garten
- Grill
- Parkplatz für ein PKW
- Terrasse
Service
- Kinderreisebett und Hochstuhl inklusiv
- W-Lan
sonstiges
- Gefrierschrank
- Kinderspielplatz
- Waschmaschine
- WC
Unterkunftslage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
| SaisonLast-Minute | Zeitraum09.09.2026 - 20.09.2026 | Tagespreis89,00€ | bei Personen6 |
| SaisonMittelsaison | Zeitraum21.09.2026 - 25.09.2026 | Tagespreis105,00€ | bei Personen6 |
| SaisonMittelsaison | Zeitraum26.09.2026 - 30.09.2026 | Tagespreis95,00€ | bei Personen6 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum01.10.2026 - 24.10.2026 | Tagespreis95,00€ | bei Personen6 |
| SaisonHerbst | Zeitraum25.10.2026 - 19.12.2026 | Tagespreis85,00€ | bei Personen6 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2026 - 07.01.2027 | Tagespreis145,00€ | bei Personen6 |
| SaisonWinter | Zeitraum08.01.2027 - 20.03.2027 | Tagespreis85,00€ | bei Personen6 |
| SaisonOstern | Zeitraum21.03.2027 - 03.04.2027 | Tagespreis129,00€ | bei Personen6 |
| SaisonZwischen 1 | Zeitraum04.04.2027 - 01.05.2027 | Tagespreis85,00€ | bei Personen6 |
| SaisonHimmelfahrt/Pfingsten | Zeitraum02.05.2027 - 22.05.2027 | Tagespreis95,00€ | bei Personen6 |
| SaisonZwischen 2 | Zeitraum23.05.2027 - 19.06.2027 | Tagespreis105,00€ | bei Personen6 |
| SaisonZwischen 3 | Zeitraum20.06.2027 - 03.07.2027 | Tagespreis115,00€ | bei Personen6 |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum04.07.2027 - 28.08.2027 | Tagespreis145,00€ | bei Personen6 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum29.08.2027 - 16.10.2027 | Tagespreis115,00€ | bei Personen6 |
| SaisonHerbst | Zeitraum17.10.2027 - 18.12.2027 | Tagespreis95,00€ | bei Personen6 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum19.12.2027 - 08.01.2028 | Tagespreis145,00€ | bei Personen6 |
Bewertungen
Noch sind keine Bewertungen vorhanden
ab 85,00€ pro Nacht
zzgl. 180,00€ Nebenkosten
Objektinformationen
max. 6 Personen
ca. 95 m²
4 Zimmer
3 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Grundriss
Belegungskalender
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
frei
frei, kein Anreisetag
belegt
reserviert