Fehmarn 17-2
Unterkunftsbeschreibung
Die Ferienanlage Feriengarten-Fehmarn im Ratssollweg liegt am Ortsrand von Petersdorf. Die Ferienwohnung im 1. OG mit Südbalkon eignet sich für 4 Personen plus Kleinkind. Die Wohnung hat ein Wohn-Esszimmer, 2 Schlafzimmer, Dusch/WC und Einbauküche. Parkplatz ist am Haus
Bitte beachten Sie, dass die Wohnung 2 im rechten Haus auf dem Grundstück ist.
Unterkunftsausstattung
Aktivitäten/ Lage
- Radfahren
- Minigolf
allg. Ausstattung
- Fahrradabstellplatz
- 3 Zimmer
- Haustiere nicht erlaubt
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
Wohnbereich
- SAT oder Kabel-TV
- Stereoanlage
Schlafzimmer 1
- Kleiderschrank
Schlafzimmer 2
- Kleiderschrank
- 2 Einzelbetten
Küchenausstattung
- Backofen
- Besteck
- Gefrierfach
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Herd
- Filterkaffeemaschine
- Kochtöpfe
- Küchenzeile
- Kühlschrank
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Fenster mit Tageslicht
- Dusche/WC
Außenbereich
- Balkon mit Gartenmöbel
- Garten
- Parkplatz für ein PKW
Service
- Hochstuhl inklusiv
- W-Lan
sonstiges
- Allergikerfreundlich
- Kinderspielplatz
Unterkunftslage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
| SaisonMittelsaison | Zeitraum08.09.2026 - 30.09.2026 | Tagespreis49,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum01.10.2026 - 24.10.2026 | Tagespreis55,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHerbst | Zeitraum25.10.2026 - 19.12.2026 | Tagespreis45,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2026 - 07.01.2027 | Tagespreis85,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWinter | Zeitraum08.01.2027 - 20.03.2027 | Tagespreis49,00€ | bei Personen4 |
| SaisonOstern | Zeitraum21.03.2027 - 03.04.2027 | Tagespreis65,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 1 | Zeitraum04.04.2027 - 01.05.2027 | Tagespreis49,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHimmelfahrt/Pfingsten | Zeitraum02.05.2027 - 22.05.2027 | Tagespreis55,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 2 | Zeitraum23.05.2027 - 19.06.2027 | Tagespreis59,00€ | bei Personen4 |
| SaisonZwischen 3 | Zeitraum20.06.2027 - 03.07.2027 | Tagespreis65,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum04.07.2027 - 28.08.2027 | Tagespreis85,00€ | bei Personen4 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum29.08.2027 - 16.10.2027 | Tagespreis62,00€ | bei Personen4 |
| SaisonHerbst | Zeitraum17.10.2027 - 18.12.2027 | Tagespreis49,00€ | bei Personen4 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum19.12.2027 - 08.01.2028 | Tagespreis85,00€ | bei Personen4 |
Bewertungen
Sehr gemütliche, liebevoll eingerichtete Ferienwohnung mit tollem Blick
5 von 5 Sternen
Wir waren für 4 Tage zu Gast und haben uns sehr wohl gefühlt. Morgens mit Blick auf Felder, Gänse und sonstige Natur aufzuwachen war ein toller Tagesstart und auch sonst hat uns nichts gefehlt. Ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und eine Wohnung, in der man sich wohlfühlen kann. Vielen Dank!
Martina Schneider
ab 45,00€ pro Nacht
zzgl. 130,00€ Nebenkosten
Objektinformationen
max. 4 Personen
ca. 55 m²
3 Zimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Grundriss
Belegungskalender
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
frei
frei, kein Anreisetag
belegt
reserviert