Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
SaisonWinter | Zeitraum27.10.2024 - 21.12.2024 | Tagespreis85,00€ | bei Personen4 |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis165,00€ | bei Personen4 |
SaisonWinter | Zeitraum06.01.2025 - 12.04.2025 | Tagespreis85,00€ | bei Personen4 |
SaisonOstern | Zeitraum13.04.2025 - 26.04.2025 | Tagespreis119,00€ | bei Personen4 |
SaisonFrühjahr | Zeitraum27.04.2025 - 24.05.2025 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 |
SaisonVorsaison | Zeitraum25.05.2025 - 05.07.2025 | Tagespreis129,00€ | bei Personen4 |
SaisonHauptsaison | Zeitraum06.07.2025 - 06.09.2025 | Tagespreis165,00€ | bei Personen4 |
SaisonNachsaison | Zeitraum07.09.2025 - 04.10.2025 | Tagespreis119,00€ | bei Personen4 |
SaisonHerbst | Zeitraum05.10.2025 - 01.11.2025 | Tagespreis109,00€ | bei Personen4 |
SaisonWintersaison | Zeitraum02.11.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis85,00€ | bei Personen4 |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum21.12.2025 - 04.01.2026 | Tagespreis149,00€ | bei Personen4 |
Oktober 2022
ab 85,00€ pro Nacht
zzgl. 130,00€ Nebenkosten
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |