Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
SaisonHauptsaison | Zeitraum06.07.2025 - 23.08.2025 | Tagespreis165,00€ | bei Personen4 |
SaisonZwischensaison | Zeitraum24.08.2025 - 06.09.2025 | Tagespreis135,00€ | bei Personen4 |
SaisonNachsaison | Zeitraum07.09.2025 - 04.10.2025 | Tagespreis119,00€ | bei Personen4 |
SaisonHerbst | Zeitraum05.10.2025 - 01.11.2025 | Tagespreis109,00€ | bei Personen4 |
SaisonWintersaison | Zeitraum02.11.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis85,00€ | bei Personen4 |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum21.12.2025 - 04.01.2026 | Tagespreis149,00€ | bei Personen4 |
SaisonWinter | Zeitraum05.01.2026 - 27.03.2026 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 |
SaisonOstern | Zeitraum28.03.2026 - 11.04.2026 | Tagespreis119,00€ | bei Personen4 |
SaisonFrühjahr | Zeitraum12.04.2026 - 08.05.2026 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 |
SaisonHimmelfaht | Zeitraum09.05.2026 - 22.05.2026 | Tagespreis109,00€ | bei Personen4 |
SaisonVorsaison | Zeitraum23.05.2026 - 03.07.2026 | Tagespreis119,00€ | bei Personen4 |
SaisonHauptsaison | Zeitraum04.07.2026 - 05.09.2026 | Tagespreis165,00€ | bei Personen4 |
SaisonNachsaison | Zeitraum06.09.2026 - 26.09.2026 | Tagespreis119,00€ | bei Personen4 |
SaisonHerbst | Zeitraum27.09.2026 - 24.10.2026 | Tagespreis109,00€ | bei Personen4 |
SaisonWinter | Zeitraum25.10.2026 - 25.12.2026 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 |
SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum26.12.2026 - 03.01.2027 | Tagespreis149,00€ | bei Personen4 |
Oktober 2022
ab 79,00€ pro Nacht
zzgl. 130,00€ Nebenkosten
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||