An der Aue 4d Michel
Unterkunftsbeschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich im 1. OG links (Eckwohnung) in einem Reiheneckhaus mit 6 Wohneinheiten. Unsere Wohnung liegt ca. 200m vom Strand entfernt und besteht aus folgenden Räumlichkeiten: Wohnzimmer mit gemütlicher Couch-Sitzeck mit Schlaffunktion und mit einem durch Raumteiler abgetrennten Essplatz sowie einer Küchenzeile. Schlafzimmer mit Doppelbett (200 x 180cm) und Kleiderschrank. Bad mit Dusche und Toplader-Waschmaschine. Flur mit Garderobe und abgetrennter Abstellmöglichkeit. Des Weiteren gehört ein schwenkbarer 40 Zoll Farb-TV, eine Mini-Stereo-Anlage, ein Balkon mit Original Ostseestrandkorb sowie ein Tisch mit zwei Stühlen, Fenster mit elektrischen Jalousien sowie der Tiefgaragenstellplatz Nr. 3 mit klappbarem 2er Fahrrad-Wandträger im Haus 4d zur Ausstattung.Unterkunftsausstattung
Aktivitäten/ Lage
- Minigolf
- Radfahren
allg. Ausstattung
- Tiefgarage
- Haustiere nicht erlaubt
- Nichtraucher
Wohnbereich
- CD-Player
- SAT oder Kabel-TV
- Stereoanlage
Küchenausstattung
- 4-Platten - Cerankochfeld
- Backofen
- Besteck
- Gefrierfach
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Herd
- Filterkaffeemaschine
- Kochtöpfe
- Küchenzeile
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Bad/WC
- Dusche/WC
Außenbereich
- Balkon mit Gartenmöbel
Service
- Balkon mit Strandkorb
- Wäschepaket leihbar (Bettwäsche, 1 Dusch- und 1 Handtuch)
- Garage
- Klappbarer 2er Fahrrad-Wandträger
- W-Lan
sonstiges
- Allergikerfreundlich
- Garage
- Waschmaschine
- WC
Unterkunftslage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Unterkunftspreise
| Saison | Zeitraum | Tagespreis | bei Personen |
| SaisonMittelsaison | Zeitraum30.08.2026 - 26.09.2026 | Tagespreis65,00€ | bei Personen3 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum27.09.2026 - 24.10.2026 | Tagespreis59,00€ | bei Personen3 |
| SaisonHerbst | Zeitraum25.10.2026 - 19.12.2026 | Tagespreis55,00€ | bei Personen3 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2026 - 07.01.2027 | Tagespreis75,00€ | bei Personen3 |
| SaisonWinter | Zeitraum08.01.2027 - 20.03.2027 | Tagespreis59,00€ | bei Personen3 |
| SaisonOstern | Zeitraum21.03.2027 - 03.04.2027 | Tagespreis75,00€ | bei Personen3 |
| SaisonZwischen 1 | Zeitraum04.04.2027 - 01.05.2027 | Tagespreis59,00€ | bei Personen3 |
| SaisonHimmelfahrt/Pfingsten | Zeitraum02.05.2027 - 22.05.2027 | Tagespreis65,00€ | bei Personen3 |
| SaisonZwischen 2 | Zeitraum23.05.2027 - 19.06.2027 | Tagespreis59,00€ | bei Personen3 |
| SaisonZwischen 3 | Zeitraum20.06.2027 - 03.07.2027 | Tagespreis65,00€ | bei Personen3 |
| SaisonHauptsaison | Zeitraum04.07.2027 - 28.08.2027 | Tagespreis80,00€ | bei Personen3 |
| SaisonNachsaison | Zeitraum29.08.2027 - 16.10.2027 | Tagespreis65,00€ | bei Personen3 |
| SaisonHerbst | Zeitraum17.10.2027 - 18.12.2027 | Tagespreis59,00€ | bei Personen3 |
| SaisonWeihnachten/Silvester | Zeitraum19.12.2027 - 08.01.2028 | Tagespreis80,00€ | bei Personen3 |
Bewertungen
ab 55,00€ pro Nacht
zzgl. 100,00€ Nebenkosten
Objektinformationen
max. 3 Personen
ca. 40 m²
2 Zimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise 15 - 17 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Grundriss
Belegungskalender
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
frei
frei, kein Anreisetag
belegt
reserviert